Задача 720F67
ОГЭ по биологии · Прочие задания
№ 812из 1 778После проверки
Таблица 1
Энергозатраты при различных видах физической активности
| Виды физической активности | Энергетические затраты |
|---|---|
| Прогулка – 5 км/ч; езда на велосипеде – 10 км/ч; волейбол любительский; стрельба из лука; гребля народная | 4,5 ккал/мин. |
| Прогулка – 5,5 км/ч; езда на велосипеде – 13 км/ч; настольный теннис; большой теннис – парный разряд | 5,5 ккал/мин. |
| Ритмическая гимнастика; прогулка – 6,5 км/ч; езда на велосипеде – 16 км/ч; каноэ – 6,5 км/ч; верховая езда – быстрая рысь | 6,5 ккал/мин. |
| Роликовые коньки – 15 км/ч; прогулка – 8 км/ч; езда на велосипеде – 17,5 км/ч; бадминтон – соревнования; большой теннис – одиночный разряд; лёгкий спуск** с горы на лыжах; водные лыжи | 7,5 ккал/мин. |
| Бег трусцой; езда на велосипеде – 19 км/ч; энергичный спуск с горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой; футбол; игра с мячом в воде | 9,5 ккал/мин. |
Таблица 2
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции
кафе быстрого питания
| Блюда | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергетическая ценность (ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Суп грибной | 6,1 | 12,3 | 12 | 184 |
| Суп гороховый** с копчёностями | 8,1 | 13,4 | 15,9 | 216 |
| Сырный крем-суп | 10,3 | 29,5 | 22,5 | 396 |
| Куриные котлеты** с картофельным пюре | 42,1 | 64,2 | 42,8 | 917 |
| Пельмени | 11,0 | 11,0 | 24,0 | 250 |
| Сосиски (2 шт.)** с гречневой кашей | 16,0 | 28,0 | 36,0 | 470 |
| Салат мясной | 6,0 | 23,0 | 10,0 | 285 |
| Сельдь под шубой | 13,5 | 32,2 | 10,1 | 384 |
| Морс клюквенный | 0 | 0 | 24,0 | 100 |
| Сок яблочный | 0 | 0 | 19,0 | 84 |
| Чай сладкий | 0 | 0 | 14,0 | 68 |
Мия, мастер спорта по водным лыжам, находится на тренировочных сборах, где каждый день в течение четырёх часов (утром и вечером) активно тренируется со своими подругами. В свободное время между двумя тренировками девушки решили пообедать в кафе быстрого питания. Однако тренер просил Мию потреблять блюда с наименьшим содержанием жиров.
Используя данные таблиц 1 и 2, выполните задания и ответьте на вопрос.
1) Рассчитайте энергозатраты утренней тренировки, которая длилась 1 час 48 минут.
2) Предложите Мии обед (первое, второе, салат и напиток) с минимальным содержанием жиров из предложенных блюд, компенсирующий энергозатраты утренней тренировки. Укажите рекомендуемые блюда и общую калорийность обеда.
3) В каких пищевых продуктах содержится холестерин?
Эталонного ответа в открытом банке нет — при нажатии «Проверить» задачу решит ИИ, а правильность попробует подтвердить официальный проверяющий сервис ФИПИ. Если он временно недоступен, ответ не будет оценён, но можно открыть предварительный разбор ИИ. Занимает до минуты.
Источник условия: открытый банк заданий ФИПИ . Доступный разбор подготовлен EduSave; AI-разбор может содержать ошибки и не является официальным решением ФИПИ.
Все задания темы «Прочие задания»