Перейти к содержимому
EduSave

Степень с целым показателем. Степень с рациональным показателем. Свойства степени

ЕГЭ по математике — база · 80 задач · открытый банк ФИПИ

решено верно решено неверно есть решение решение после проверки

До 10 случайных задач только этой темы · до 25 минут. Это тренировка, не полный вариант ЕГЭ/ОГЭ. Проверка ИИ может занять до минуты.

102C079Найдите значение выражения 18 11 3 12 6 10 .
2055A4AНайдите значение выражения 2 3 3 +4 3 2 ​ .
305C763Найдите значение выражения 4 14 5 13 20 12.
40A3D9CНайдите значение выражения 8 5 2 8 : 4 2.
50EB2E5Найдите значение выражения (2 10 2 ) (1,1 10 - 2 ).
60ECC3EНайдите значение выражения 2 6 2 - 2 2 2 .
70F5860Найдите значение выражения 7 - 9 ​ 7 3 7 - 8 .
8108685Найдите значение выражения 8 3 4 3 : 2 2 ​ .
9113822Найдите значение выражения 4 - 3 4 6 4 2 .
10122504Найдите значение выражения 14 9 2 7 7 8.
111391A1Найдите значение выражения 7 10 3 +2 10 2 +3 10 1 ​ .
12166736Найдите значение выражения 3 - 5 ​ 3 9 3 2.
131A6637Найдите значение выражения (- 10) 4 + (- 10) 2 + (- 10) 1.
141CCF46Найдите значение выражения 6 (- 1) 2 +4 (- 1) 5.
15223F91Найдите значение выражения 7 10 3 +9 10 2 +3 10 1.
16239C61Найдите значение выражения 2 -8 2 6 2 -6 .
17243E99Найдите значение выражения 2 2 7 - 2 .
18268397Найдите значение выражения (3 10 - 3 ) (2,1 10 3 ).
192A874BНайдите значение выражения ( 5 -3 ) 2 5 -9 .
202D7AB5Найдите значение выражения 4 7 2 7 : 2 3 .
21348269Найдите значение выражения 4 3 2 5.
2234C48DНайдите значение выражения 6 - 3 ​ 6 7 6 2 .
2335B804Найдите значение выражения 2 7 5 6 10 5.
2437F026Найдите значение выражения 8,8 10 3 +5,5 10 2 .
253D7148Найдите значение выражения 4 2 4 +3 2 3 ​ .
263DEA73Найдите значение выражения (- 10) 4 + (- 10) 3 + (- 10) 0.
2740E3F1Найдите значение выражения 8,7 10 3 +7,5 10 2 .
2846393CНайдите значение выражения (0,1) 2 10 - 2 10 2 ​ ​ ​ .
29489510Найдите значение выражения ( 3 - 3 ) 2 3 - 8 .
304C1626Найдите значение выражения 4 10 3 +5 10 2 +6 10 1 ​ .
314F4827Найдите значение выражения (8 10 4 ) (1,1 10 - 4 ).
3252ADD6Найдите значение выражения 3 - 2 ​ 3 6 3 2 .
3352D4FDНайдите значение выражения (5 10 3 ) (1,8 10 - 2 ).
3455E636Найдите значение выражения 4 3 4 2 4 - 1.
3558A885Найдите значение выражения 12 8 3 7 4 6 .
3659B02BНайдите значение выражения 3 5 ​ 4 6 12 5.
375C72E7Площадь треугольника можно вычислить по формуле S= abc 4R , где a, b и c - стороны треугольника, а R - радиус окружности, описанной около этого треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите площадь…
38615103Найдите значение выражения 3 - 13 ( 3 5 ) - 3 .
3965ECD4Найдите значение выражения (- 10) 4 + (- 10) 3 + (- 10) 0.
4067D380Найдите значение выражения 12 12 2 14 6 11 .
4170A125Найдите значение выражения 4 -6 4 3 4 -7 .
427431BAНайдите значение выражения 6 (-1) 6 +2 (-1) 3.
437593FCНайдите значение выражения (5 10 - 3 ) (1,8 10 2 ).
4476FF71Найдите значение выражения (5,2 10 2 ):(1,3 10 - 2 ).
45812554Найдите значение выражения 2 12 4 2 : 8 2.
46863C90Найдите значение выражения 3 4 ​ 5 5 15 4.
4788BE7EНайдите значение выражения 3 (-1) 4 +5 (-1) 6.
488AD612Найдите значение выражения 3 -7 3 2 3 -9 .
498BD31FНайдите значение выражения ( 9 - 4 ) 2 9 - 10 .
50911F87Найдите значение выражения (0,1) 2 10 - 3 10 2 ​ ​ .